>

「社会調査」のウソ―リサーチ・リテラシーのすすめ (文春
関連商品:
データはウソをつく―科学的な社会調査の方法 (ちくまプリマー新書 59) | ||
統計でウソをつく法―数式を使わない統計学入門 (ブルーバックス 120) | ||
議論のウソ (講談社現代新書) | ||
データの罠―世論はこうしてつくられる (集英社新書) | ||
統計数字を疑う なぜ実感とズレるのか? | ||
「あたりまえ」を疑う社会学 質的調査のセンス (光文社新書) | ||
統計はこうしてウソをつく―だまされないための統計学入門 | ||
「心理テスト」はウソでした。 受けたみんなが馬鹿を見た | ||
調査データにだまされない法―ウソと真実をどう見抜くか 基本から上達へ | ||
MBA定量分析と意思決定 |